실제 구인공고 923건 기준 · 시급 환산 · 매일 갱신
114114AI에 올라온 구인공고의 급여를 시급 기준으로 환산해 직종과 지역별 중앙값을 집계했습니다. 일급은 8시간, 월급은 209시간으로 나눠 시급으로 맞췄고, 표본이 5건 이상인 항목만 표시합니다. 실제 임금 협상·구직 판단의 참고 자료로 활용하세요.
| 직종 | 평균 시급 | 표본 |
|---|---|---|
| 건설 | 19,375원 | 164건 |
| 물류 | 18,007원 | 20건 |
| 외식 | 15,789원 | 17건 |
| 사무 | 13,636원 | 6건 |
| 서비스 | 13,397원 | 7건 |
| 기타 | 12,703원 | 34건 |
| 판매 | 11,962원 | 11건 |
| 생산·제조 | 10,790원 | 664건 |
| 지역 | 평균 시급 | 표본 |
|---|---|---|
| 기타 | 20,000원 | 14건 |
| 경기 | 14,354원 | 621건 |
| 충북 | 13,397원 | 9건 |
| 서울 | 12,201원 | 32건 |
| 충남 | 11,000원 | 121건 |
| 인천 | 10,320원 | 114건 |
※ 시급=그대로, 일급÷8, 월급÷209로 환산한 중앙값입니다. 연봉·"협의" 등 금액이 불명확한 공고는 제외했습니다. 참고용 추정치이며 실제 급여는 공고별로 다를 수 있습니다.
← 114114AI에서 채용공고 보기